상체
| # | 운동 | 분류 | kg | 회 | RPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 14 | 12 | — |
| 2 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 25 | 9 | — |
| 3 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 25 | 8 | — |
| 4 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 25 | 5 | — |
| 5 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 18 | 8 | — |
| 6 | 랫 풀다운 | 당기기 | 35 | 12 | — |
| 7 | 랫 풀다운 | 당기기 | 45 | 10 | — |
| 8 | 랫 풀다운 | 당기기 | 45 | 10 | — |
| 9 | 랫 풀다운 | 당기기 | 45 | 10 | — |
| 10 | 케이블 로우 | 당기기 | 25 | 10 | — |
| 11 | 케이블 로우 | 당기기 | 35 | 12 | — |
| 12 | 케이블 로우 | 당기기 | 35 | 12 | — |
| 13 | 케이블 로우 | 당기기 | 35 | 12 | — |
| 14 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | 12 | — |
| 15 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | 12 | — |
| 16 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | 12 | — |
| 17 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 5 | 15 | — |
| 18 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 19 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 8 | 10 | — |
| 20 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 8 | 10 | — |
2026-06-08 상체 실제 완료 기록. User chat log 2026-06-18. 2026-06-07 하체 + 팔 이후 가슴/등/측후면 어깨 중심. 이두컬/트라이셉스 푸쉬다운 제외.