콘텐츠로 이동

2026-06-07 · 하체/스쿼트 + 팔

‹ 2026.06 달력

하체/스쿼트 + 팔

2026-06-07· 근력· 완료 ·manual

# 운동 분류 kg RPE
1 하이바 스쿼트 하체 60 5
2 하이바 스쿼트 하체 70 5
3 하이바 스쿼트 하체 80 5
4 라잉 레그 프레스 하체 20 12
5 라잉 레그 프레스 하체 40 8
6 라잉 레그 프레스 하체 70 5
7 라잉 레그 프레스 하체 60 5
8 라잉 레그 프레스 하체 40 8
9 레그 컬 하체 30 12
10 레그 컬 하체 35 10
11 레그 컬 하체 35 10
12 레그 익스텐션 하체 35 6
13 레그 익스텐션 하체 30 10
14 레그 익스텐션 하체 25 8
15 레그 익스텐션 하체 25 10
16 베이지안 케이블 컬 15 12
17 베이지안 케이블 컬 10 10
18 베이지안 케이블 컬 10 10
19 트라이셉스 푸시다운 30 12
20 트라이셉스 푸시다운 45 8
21 트라이셉스 푸시다운 40 11

하이바 스쿼트, 누워서 하는 레그프레스, 레그컬, 레그익스텐션, 베이지안 케이블 컬, 트라이셉스. 레그프레스 e70kg x5가 한계로 기록.