하체
| # | 운동 | 분류 | kg | 회 | RPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐 엘리베이티드 고블릿 스쿼트 | 하체 | 20 | 12 | — |
| 2 | 힐 엘리베이티드 고블릿 스쿼트 | 하체 | 20 | 12 | — |
| 3 | 힐 엘리베이티드 고블릿 스쿼트 | 하체 | 20 | 12 | — |
| 4 | 레그 프레스 | 하체 | 105 | 11 | — |
| 5 | 레그 프레스 | 하체 | 105 | 10 | — |
| 6 | 레그 익스텐션 | 하체 | 30 | 8 | — |
| 7 | 레그 익스텐션 | 하체 | 30 | 8 | — |
| 8 | 레그 익스텐션 | 하체 | 35 | 8 | — |
| 9 | 레그 익스텐션 | 하체 | 35 | 8 | — |
| 10 | 레그 컬 | 하체 | 30 | 8 | — |
| 11 | 레그 컬 | 하체 | 30 | 9 | — |
| 12 | 레그 컬 | 하체 | 30 | 9 | — |
+ 워밍업 5세트
Imported from /Users/chaselee8811/arsenal Stronger::Coaching.
2026-06-02 하체 세션. 자정을 걸쳐 수행했으므로 운동 기준일은 2026-06-02로 본다. Exact start time unknown; anchored to 23:30 KST.
발목/고관절 프렙
- 무릎-벽 발목 가동성 10회/쪽
- 종아리 스트레치 30초/쪽
힐 엘리베이티드 고블렛 스쿼트
- 16kg x12
- 20kg x12
- 20kg x12
- 20kg x12
레그프레스
- 60kg x12
- 82.5kg x12
- 105kg x11
- 105kg x10
레그 익스텐션
- 30kg x8
- 30kg x8
- 35kg x8
- 35kg x8
레그컬
- 30kg x8
- 30kg x9
- 30kg x9