상체
| # | 운동 | 분류 | kg | 회 | RPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 20 | 10 | — |
| 2 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 20 | 10 | — |
| 3 | 인클라인 덤벨 프레스 | 밀기 | 20 | 8 | — |
| 4 | 랫 풀다운 | 당기기 | 29.48 | 12 | — |
| 5 | 랫 풀다운 | 당기기 | 34.02 | 8 | — |
| 6 | 랫 풀다운 | 당기기 | 29.48 | 10 | — |
| 7 | 랫 풀다운 | 당기기 | 29.48 | 8 | — |
| 8 | 랫 풀다운 | 당기기 | 29.48 | 8 | — |
| 9 | 로우 로우 | 당기기 | 20 | 10 | — |
| 10 | 로우 로우 | 당기기 | 20 | 11 | — |
| 11 | 로우 로우 | 당기기 | 20 | 10 | — |
| 12 | 로우 로우 | 당기기 | 20 | 10 | — |
| 13 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 6 | 12 | — |
| 14 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 15 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 16 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 17 | 트라이셉스 푸시다운 | 팔 | 20.41 | 8 | — |
| 18 | 트라이셉스 푸시다운 | 팔 | 15.88 | 8 | — |
| 19 | 트라이셉스 푸시다운 | 팔 | 15.88 | 8 | — |
| 20 | 트라이셉스 푸시다운 | 팔 | 15.88 | 8 | — |
+ 워밍업 2세트
Imported from /Users/chaselee8811/arsenal Stronger::Coaching.
2026-06-01 강남 상체 세션
Codex import 2026-06-02. Source: chat workout log. Raw log: incline DB press 14kg x12, 18kg x10, 20kg x10, 20kg x10, 20kg x8; lat pulldown 65lb x12, 75lb x8, 65lb x10, 65lb x8, 65lb x8; low row each 20kg x10, x11, x10, x10; side lateral raise 6kg x12, 7kg x10 x3; triceps pushdown 45lb x8, 35lb x8 x3. Cable curl skipped. Theory context: SRA/fatigue-managed upper push-pull after 2026-05-31 deadlift; avoid lower/posterior-chain loading next recommendation. Unit convention: pound stacks converted to kg; displayed dumbbell/each-side loads are stored as displayed load, not doubled total load. Exact clock time is a local-date anchor, not confirmed start time.