복귀 세션
| # | 운동 | 분류 | kg | 회 | RPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데드리프트 | 힙힌지 | 100 | 5 | — |
| 2 | 데드리프트 | 힙힌지 | 100 | 5 | — |
| 3 | 데드리프트 | 힙힌지 | 100 | 5 | — |
| 4 | 데드리프트 | 힙힌지 | 100 | 5 | — |
| 5 | 데드리프트 | 힙힌지 | 100 | 5 | — |
| 6 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | — | — |
| 7 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | — | — |
| 8 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | — | — |
| 9 | 머신 플라이 | 밀기 | 40 | — | — |
| 10 | 페이스 풀 | 당기기 | 10 | 10 | — |
| 11 | 페이스 풀 | 당기기 | 10 | 10 | — |
| 12 | 페이스 풀 | 당기기 | 10 | 10 | — |
| 13 | 페이스 풀 | 당기기 | 10 | 10 | — |
| 14 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 5 | 12 | — |
| 15 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 16 | 사이드 레터럴 레이즈 | 측면·후면 삼각근 | 7 | 10 | — |
| 17 | 케이블 컬 | 팔 | 6.35 | 10 | — |
| 18 | 케이블 컬 | 팔 | 8.16 | 12 | — |
| 19 | 케이블 컬 | 팔 | 8.16 | 12 | — |
| 20 | 케이블 컬 | 팔 | 8.16 | 12 | — |
Imported from /Users/chaselee8811/arsenal Stronger::Coaching.
2026-05-31 복귀 세션
Codex import 2026-06-02. Source: chat workout log. Raw log: deadlift 100kg x5 x5; machine fly 40kg x8-12 x4 (exact reps unknown); face pull 10kg x10 x4; side lateral raise 5kg x12, 7kg x10, 7kg x10; cable curl 14lb x10, 18lb x12 x3. Theory context: return-to-training baseline; high posterior-chain fatigue from deadlift; use as actual-history input for Stronger::Coaching recommendations. Unit convention: pound stacks converted to kg; displayed dumbbell/each-side loads are stored as displayed load, not doubled total load. Exact clock time is a local-date anchor, not confirmed start time.